Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 05 Porção: 100 g (1/5 de unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 121 | 6 | |
| Carboidratos totais (g) | 16 | 5 | |
| Açúcares totais (g) | 1,2 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 9 | 18 | |
| Gorduras totais (g) | 2,6 | 4 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 2,2 | 9 | |
| Sódio (mg) | 412 | 21 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Modo de Preparo
MICRO-ONDAS
Coloque no micro-ondas na potência máxima e aqueça por 7 minutos.
Banho Maria
Coloque a tigela sobre uma panela com água quente e mexa até derreter ou aquecer por cerca de 20 minutos.