Detalhes do produto
ING:. Bacon, creme culinário, ovo, leite em pó, margarina, cebola, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, parmesão, alho e sal.
Contém Glúten, contém lactose.
Alérgicos: Contém ovo, leite e derivados de leite e derivados de trigo.
Tabela nutricional
Gordura saturada
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 5 Porção: 100 g (1/5 de unidade) | |||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 186 | 9 | |
Carboidratos totais (g) | 8,2 | 3 | |
Açúcares totais (g) | 0,1 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 6,6 | 13 | |
Gorduras totais (g) | 13,9 | 21 | |
Gorduras saturadas (g) | 7,3 | 37 | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 0,2 | 1 | |
Sódio (mg) | 497 | 25 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Modo de Preparo
MICRO-ONDAS
Coloque no micro-ondas na potência máxima e aqueça por 5 minutos.
Banho maria
Coloque a tigela sobre uma panela com água quente e mexa até derreter ou aquecer por cerca de 20 minutos.