Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: Cerca de 2 Porção: 100 g (2/3 de unidade) | |||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 204 | 10 | |
Carboidratos totais (g) | 8,2 | 3 | |
Açúcares totais (g) | 1,3 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 31,2 | 62 | |
Gorduras totais (g) | 5,5 | 8 | |
Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 8 | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 1,5 | 6 | |
Sódio (mg) | 342 | 17 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.