Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 6 Porção: 100 g (1 colher de sopa - 3) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 427 | 21 | |
| Carboidratos totais (g) | 77 | 18 | |
| Açúcares totais (g) | 5 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 5 | 28 | |
| Gorduras totais (g) | 12 | 25 | |
| Gorduras saturadas (g) | 2 | 26 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 12 | 29 | |
| Sódio (mg) | 207 | 27 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.