Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 05 Porção: 100 g (1/5 de unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 137 | 7 | |
| Carboidratos totais (g) | 14,5 | 5 | |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 9 | 18 | |
| Gorduras totais (g) | 4,7 | 7 | |
| Gorduras saturadas (g) | 2 | 9 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 0,6 | 3 | |
| Sódio (mg) | 474 | 24 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Modo de Preparo
MICRO-ONDAS
Coloque no micro-ondas na potência máxima e aqueça por 7 minutos.
Banho Maria
Coloque a tigela sobre uma panela com água quente e mexa até derreter ou aquecer por cerca de 20 minutos.