Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: Cerca de 2 Porção: 100 g (2/3 de unidade) | |||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 144 | 7 | |
Carboidratos totais (g) | 5 | 2 | |
Açúcares totais (g) | 1 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 18 | 35 | |
Gorduras totais (g) | 6 | 10 | |
Gorduras saturadas (g) | 3,3 | 17 | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 1 | 4 | |
Sódio (mg) | 409 | 20 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.