Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 100 g (5/6 de unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 121 | 6 | |
| Carboidratos totais (g) | 1,1 | 0 | |
| Açúcares totais (g) | 0,3 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 21 | 42 | |
| Gorduras totais (g) | 3,2 | 5 | |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 6 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 0,3 | 1 | |
| Sódio (mg) | 247 | 12 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.